DATABASE UFFICIALI
Qui trovi le banche dati ufficiali dei concorsi pubblici — le stesse domande estratte nelle prove reali o pubblicate prima dell'esame.
Scegli il concorso che ti interessa e allenati su 10, 30 o 50 domande estratte a caso dalla banca dati.
Se non trovi il tuo concorso scrivici a info@allenaconcorsi.it.
Vuoi tenere traccia dei tuoi progressi? Attiva la tua Dashboard personale su AlleaQuiz: statistiche per materia, ripasso domande sbagliate e graduatoria utenti.
Scegli una voce e clicca su 10, 30 o 50 per avviare il quiz con quel numero di domande.
| CONCORSO | Quante domande? | ||
|---|---|---|---|
| Banca dati profili amministrativi (raccolta 2010-2011) | 10 | 30 | 50 |
| Ferrovia Circumetnea — Specialista Tecnico Ingegnere/Architetto Area Civile (2024) — Catania | 10 | 30 | 50 |
| MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti — preselettiva 2018 — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Napoli — Banca dati quesiti (2024) — Napoli | 10 | 30 | 50 |
| Concorso unico regionale — 1274 Operatori Socio Sanitari (banca dati) | 10 | 30 | 50 |
| MAECI — Segretario di Legazione in prova (prove 2021-2025) — Roma | 10 | 30 | 50 |
| INPS — 138 funzionari sanitari (2026) — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Responsabile Biblioteche (Area Funzionari/EQ, SP0823) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Istruttore Tecnico Geometra (Area Istruttori, SP1122) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Istruttore Tecnico Responsabile Amministrativo (Area Istruttori, SP1322) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| ASL — 25 Assistenti Amministrativi cat. C (prova pratica, busta 1) | 10 | 30 | 50 |
| INPS — 1858 Consulente di protezione sociale, area C, C1 (2022) — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| INPS — 43 professionisti legali di I livello (2026) — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| RIPAM 3997 - 583 Assistenti informatici (prova scritta 2026) — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| INPS — 165 posti area C, posizione economica C1, profilo informatico (2020) — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Istruttore Amministrativo (Area Istruttori, CP0325) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Responsabile Tecnico (Area Funzionari/EQ, CP0324) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Funzionario Amministrativo (Area Funzionari/EQ, CP0425) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Istruttore di Polizia Locale (Area Istruttori, CP0226) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Istruttore Tecnico Geometra (Area Istruttori, CP0124) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Istruttore Amministrativo (Area Istruttori, SP0623) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Agente di Polizia Municipale (SP1123) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Assistente Sociale (Area Funzionari/EQ, CP0126) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Torino — Funzionario Assistenziale Psicologo (Area Funzionari/EQ, CP0224) — Torino | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Napoli — Istruttore Direttivo Informatico (Concorso 43 unità Funzionari/EQ) — quesiti tecnici — Napoli | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Napoli — Maestra/o (Concorso 43 unità Funzionari/EQ) — quesiti tecnici — Napoli | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Amministrativi-Contabili (C1, 2026) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Tecnici, ambito Geometra (Area Istruttori, 2025) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Informativi (Area Istruttori, 2025) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Carriera prefettizia 2025 n 158 posti qualifica iniziale — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Roma 2025 n. 450 Area Istruttori — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Roma 2025 n. 72 Area Operatori Esperti — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Roma 2025 n. 286 Area dei Funzionari — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi di Biblioteca (Area Istruttori, 2025) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Agente di Polizia Locale (Area Istruttori, 2025) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici, ambito Ambiente (Area Funzionari/EQ, 2025) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Collaboratore dei Servizi Amministrativi (Area Operatori Esperti, 2024) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| CoA 2024 340 segretari comunali — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi (Area Funzionari/EQ, 2024) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Economico-Finanziari (Area Funzionari/EQ, 2024) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Progressioni funzionai informatici MIMIT 2024 — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Progressione tra le aree MIMIT 2024 - Area Assistenti - Famiglia Assistenti Amministrativi, Giuridici-Economici (5 posti) — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Progressione tra le aree MIMIT 2024 - Area Assistenti - Famiglia Assistenti Tecnici (5 posti) — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Progressione tra le aree MIMIT 2024 - Area Funzionari - Famiglia Funzionari Amministrativi, Giuridici-Economici (72 posti) — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Progressione tra le aree MIMIT 2024 - Area Funzionari - Famiglia Funzionari Tecnici (10 posti) — Roma | 10 | 30 | 50 |
| MEF 146 Magistrati Tributari 2024 — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Amministrativo Cat. C1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Amministrativo-Contabile Cat. C1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Contabile Cat. C1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Informatico Cat. C1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore di Vigilanza (Polizia Locale) Cat. C1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Tecnico - Geometra Cat. C1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Turistico Cat. C1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Comunicazione Cat. C1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Tecnico in Materie Agrarie Cat. C1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Funzionario Amministrativo Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Funzionario Amministrativo-Contabile Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Funzionario Contabile Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Funzionario Informatico Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Comandante Polizia Locale Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Funzionario Tecnico Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Funzionario Avvocato Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Assistente Sociale Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Funzionario Psicologo Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo / Funzionario Farmacista Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo Tecnico / Ingegnere Ambientale Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Ingegnere Civile Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Educatore Asilo Nido Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Esperto in Rendicontazione Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Collaboratore Amministrativo Cat. B - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Collaboratore Amministrativo-Contabile Cat. B - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Collaboratore Tecnico-Amministrativo Cat. B - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Collaboratore Tecnico-Manutentivo Cat. B - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Collaboratore Tecnico - Elettricista Cat. B3 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Collaboratore Tecnico - Idraulico Cat. B3 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Collaboratore Tecnico - Muratore Cat. B3 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Collaboratore Tecnico - Falegname Cat. B3 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Collaboratore Tecnico - Giardiniere Cat. B - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Autista Scuolabus Cat. B3 - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Ausiliario del Traffico Cat. B - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Messo Notificatore Cat. B - banca dati ufficiale 2022/2024 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Agente di Polizia Locale (Area Istruttori, 2024) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici, ambito Valutazione Immobiliare/Estimo (2024) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Informativi (Area Istruttori, 2024) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Roma Capitale — Funzionario Economico-Finanziario (banca dati 2023) — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Roma Capitale — Istruttore di Polizia Locale (banca dati 2023) — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Collaboratore dei Servizi Amministrativi (B3, 2023) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| ASL Roma 1 2022 — 11 posti Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Agente di Polizia Locale (Area Istruttori, 2023) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Collaboratore dei Servizi Museali (B3, 2023) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Esecutore dei Servizi di Accoglienza e Informazione (Area Operatori, 2023) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Economico-Finanziari (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Informativi (2023) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Formativi, Francese (2023) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Formativi, Informatica (2023) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Informativi (2023) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Educativi (2023) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| ASL Roma 2 - Concorso Infermieri — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Agenzia delle Entrate - 900 Assistenti Tecnici — Italia | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Amministrativi-Contabili (C1, 2022) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi (D1, 2022) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Agenzia delle Entrate 2022 - 100 Funzionari Tecnici — Italia | 10 | 30 | 50 |
| 2293 Ripam 2022 INF prove estratte — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Istruttore Direttivo Informatico Cat. D — San Severo | 10 | 30 | 50 |
| CoA 2021 448 segretari comunali — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Addetto Biblioteca Cat. B - banca dati ufficiale 2022 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Agronomo Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| ASMEL Educatore Professionale Socio-Pedagogico Cat. D1 - banca dati ufficiale 2022 — Nazionale (enti locali ASMEL) | 10 | 30 | 50 |
| Agenzia delle Entrate 2022 - 20 Funzionari Amm.vo-Tributari (Bolzano) — Bolzano | 10 | 30 | 50 |
| Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile Cat. D; Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D; — Marciana Marina; Marciana; Portoferraio; Rio | 10 | 30 | 50 |
| Istruttore Amministrativo/ Contabile Cat. C; Istruttore Amministrativo Tecnico Cat. C; Istruttore di Vigilanza, Cat. C; — Marciana Marina; Marciana; Portoferraio; Rio | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Agente di Polizia Locale (Area Istruttori, 2022) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Formativi, Arabo (2022) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| 2736 Funzionari RIPAM 2021 — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Ospedale dei Colli 2021 Assistente Amministrativo — Napoli | 10 | 30 | 50 |
| 2736 Funzionari RIPAM 2021 - Amministrativo — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Istruttore Amministrativo Contabile Cat D — San Severo | 10 | 30 | 50 |
| CUIS Roma 2021 — Roma | 10 | 30 | 50 |
| CUIA Roma 2021 — Roma | 10 | 30 | 50 |
| Funzionario Amministrativo Cat. D — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| Funzionario Policy Regionali Cat. D — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| Funzionario Servizi Informativi e Tecnologie Cat. D — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| Funzionario Risorse Finanziarie Cat D — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| Qualifica iniziale carriera prefettizia — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Regione Campania 2021 - Istruttore Amministrativo Cat. C — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| Istruttore Policy Regionali Cat. C — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| Istruttore Risorse Finanziarie Cat. C — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| Istruttore Sistemi Informativi Cat. C — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Agente di Polizia Locale (prova scritta) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Agente di Polizia Locale (2021) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Educativi (2021) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di San Severo - Istruttore Amministrativo Cat C — San Severo | 10 | 30 | 50 |
| CPI Centri per l'impiego Campania Cat. C — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| CPI Centri per l'impiego Campania Cat. D — Regione Campania | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Collaboratore Dei Servizi Amministrativi (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Dei Servizi Di Biblioteca (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Dei Servizi Tecnici (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Dei Sevizi Amministrativi-Contabili (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Avviso - D1 Idse - Istruttore Direttivo Dei Servizi Educativi (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Avviso - D1 Idsf - Istruttore Direttivo Dei Servizi Formativi (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo Dei Servizi Amministrativi (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo Di Polizia Locale (progressione verticale interna) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi (s.a.) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Educativi (s.a.) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Collaboratore dei Servizi Amministrativi (s.a.) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo di Polizia Locale (s.a.) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Economico-Finanziari (s.a.) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore Direttivo dei Servizi Socio-Assistenziali (s.a.) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Tecnici, Geometra (s.a.) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Istruttore dei Servizi Educativi (s.a.) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| CoA 2019 224 segretari comunali — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Catanzaro - Istruttore Contabile Cat. C — Catanzaro | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Catanzaro - Istruttore Amministrativo Cat. C — Catanzaro | 10 | 30 | 50 |
| Comune di Milano — Servizi Tecnici (concorso 2019) (2019) — Milano | 10 | 30 | 50 |
| Dirigenti scolastici 2018 — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Qualifica iniziale carriera prefettizia — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Ripam-MiBACT 2016 n. 500 Funzionari — Nazionale | 10 | 30 | 50 |
| Istruttore informatico Cat. C Somma Vesuviana — Somma Vesuviana | 10 | 30 | 50 |
| Geometra — Somma Vesuviana | 10 | 30 | 50 |
| Istruttore Amminsitrativo — Somma Vesuviana | 10 | 30 | 50 |
